Welcome to 洛陽(yáng)賽恩思新材料有限公司
厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 表面狀態(tài) |
1.0±0.06 | 450±1.0 | 1200±2.0 | 堿洗 |
1.5±0.08 | 450±1.0 | 1200±2.0 | 堿洗 |
2.0±0.10 | 450±1.0 | 1200±2.0 | 堿洗 |
3.0±0.10 | 450±1.0 | 1200±2.0 | 堿洗 |
3-10 | 300±1.0 | 1000±2.0 | 磨光 |
10-20 | 300±1.0 | 800±2.0 | 磨光 |
20-30 | 300±1.0 | 700±2.0 | 磨光 |
其它元素含量總和 | 其它每種元素含量 | 鎢和鉬的比例 |
≤0.05% | ≤0.01% | W30/Mo70 |
≤0.05% | ≤0.01% | W50/Mo50 |
≤0.05% | ≤0.01% | W70/Mo30 |
W30/Mo70 |